ИНН: 4028046725
ОГРН: 1094028003244
город Калуга ГОРОД КАЛУГА, УЛИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСК...
показать | |
Телефон | показать |
Фактический адрес | - |
Руководство |
Генеральный директор Болденков Сергей Павлович |
Основной вид деятельности | 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 Производство колбасных изделий |
10.13.3 Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.51.9 Производство прочей молочной продукции |
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12 Подготовка строительной площадки |
43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 Деятельность по складированию и хранению |
52.2 Деятельность транспортная вспомогательная |
52.24 Транспортная обработка грузов |
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.3 Подача напитков |
68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 Деятельность в области права |
73.11 Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка |
79.11 Деятельность туристических агентств |
92.1 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари |
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная |
ОГРН | 1034003602600 |
---|---|
ИНН | 4007012757 |
КПП | 1034003602600 |
Дата постановки на учёт | 14 июня 2006 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Калужской области |
Уставный капитал | 10000 |
ОГРН | 1034003602600 |
---|---|
Дата регистрации | 18 сентября 2003 |
Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Адрес регистратора | 1034003602600 |
Регистрационный номер | 050007025437 |
---|---|
Дата регистрации | 18 сентября 2003 |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Жуковскому району Калужской области |
Регистрационный номер | 400007390140001 |
---|---|
Дата регистрации | 23 сентября 2003 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Почтовый индекс | 249191 |
---|---|
Субъект Российской Федерации | ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ |
Город (волость и т.п.) | Жуковский район, город Жуков ГОРОД ЖУКОВ |
Улица (проспект, переулок и т.д.) | УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ |
Дом (владение и т.п.) | - |
Офис (квартира и т.п.) | 5 |
ГРН | 2164027116670 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 4 марта 2016 |
Способ образования | Создание юридического лица |
---|---|
ОГРН | 1034003602600 |
Дата регистрации | 18 сентября 2003 |
ГРН | 1034003602600 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 сентября 2018 |
Наименование регистрирующего органа | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
---|---|
Адрес регистрирующего органа | 248600,г Калуга,пер Воскресенский,28,,,,,, |
ГРН | 2154011089131 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 25 декабря 2015 |
ИНН | 4007012757 |
---|---|
КПП | 400701001 |
Дата постановки на учет | 14 июня 2006 |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Калужской области |
ГРН | 2064011026022 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 14 июня 2006 |
Регистрационный номер | 050007025437 |
---|---|
Дата регистрации | 18 сентября 2003 |
Наименование территориального органа Пенсионного фонд | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Жуковскому району Калужской области |
ГРН | 050007025437 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 10 декабря 2009 |
Регистрационный номер | 400007390140001 |
---|---|
Дата регистрации | 23 сентября 2003 |
Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования | Государственное учреждение - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН | 2164027472629 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 декабря 2019 |
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
---|---|
Размер (в рублях) | 10000 |
ГРН | 1034003602600 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 сентября 2018 |
Фамилия | БОЛДЕНКОВ |
---|---|
Имя | ПАВЛОВИЧ |
Отчество | СЕРГЕЙ |
ИНН | 772804192934 |
Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
ГРН | 2114011032155 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 13 декабря 2011 |
Фамилия | МОИСЕЕНКОВ |
---|---|
Имя | ВИТАЛЬЕВИЧ |
Отчество | ОЛЕГ |
ИНН | 772871460603 |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 5000 |
Размер доли (в процентах) | 50 |
ГРН | 2124011010682 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 3 мая 2012 |
Фамилия | БОЛДЕНКОВ |
Имя | ПАВЛОВИЧ |
Отчество | СЕРГЕЙ |
ИНН | 772804192934 |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 5000 |
Размер доли (в процентах) | 50 |
ГРН | 2144011000439 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 января 2014 |
Хотите видеть Ваше предприятие на сайте?
+ Добавить компанию