ИНН: 7111000217
ОГРН: 1027103672595
город Калуга ГОРОД КАЛУГА, УЛИЦА ЛАЗОРЕВАЯ, 2
показать | |
Телефон | показать |
Фактический адрес | - |
Руководство |
Генеральный директор Севзиханов Сергей Яралиевич |
Основной вид деятельности | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 Строительство железных дорог и метро |
42.13 Строительство мостов и тоннелей |
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 Строительство электростанций |
42.91.1 Строительство портовых сооружений |
42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений |
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 Разборка и снос зданий |
43.12.1 Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 Производство земляных работ |
43.12.4 Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.13 Разведочное бурение |
43.21 Производство электромонтажных работ |
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 Производство штукатурных работ |
43.32 Работы столярные и плотничные |
43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34.1 Производство малярных работ |
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 Производство кровельных работ |
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 Работы гидроизоляционные |
43.99.2 Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39.21 Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
77.39.25 Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры |
77.39.27 Аренда и лизинг торгового оборудования |
77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
ОГРН | 1154011000252 |
---|---|
ИНН | 4007020067 |
КПП | 1154011000252 |
Дата постановки на учёт | 19 февраля 2015 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Калужской области |
Уставный капитал | 15000 |
ОГРН | 1154011000252 |
---|---|
Дата регистрации | 19 февраля 2015 |
Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Адрес регистратора | 1154011000252 |
Регистрационный номер | 050007053818 |
---|---|
Дата регистрации | 23 марта 2015 |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Жуковскому району Калужской области |
Регистрационный номер | 400057733840001 |
---|---|
Дата регистрации | 25 февраля 2015 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Почтовый индекс | 249160 |
---|---|
Субъект Российской Федерации | ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ |
Город (волость и т.п.) | Жуковский район, город Белоусово ГОРОД БЕЛОУСОВО |
Улица (проспект, переулок и т.д.) | УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ |
Дом (владение и т.п.) | - |
Офис (квартира и т.п.) | ДОМ |
ГРН | 2164027343544 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 24 августа 2016 |
Способ образования | Создание юридического лица |
---|---|
ОГРН | 1154011000252 |
Дата регистрации | 19 февраля 2015 |
ГРН | 1154011000252 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 февраля 2019 |
Наименование регистрирующего органа | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
---|---|
Адрес регистрирующего органа | 248600,г Калуга,пер Воскресенский,28,,,,,, |
ГРН | 2154011070079 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 25 декабря 2015 |
ИНН | 4007020067 |
---|---|
КПП | 400701001 |
Дата постановки на учет | 19 февраля 2015 |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Калужской области |
ГРН | 2154011032624 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 19 февраля 2015 |
Регистрационный номер | 050007053818 |
---|---|
Дата регистрации | 23 марта 2015 |
Наименование территориального органа Пенсионного фонд | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Жуковскому району Калужской области |
ГРН | 050007053818 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 10 августа 2015 |
Регистрационный номер | 400057733840001 |
---|---|
Дата регистрации | 25 февраля 2015 |
Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования | Государственное учреждение - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН | 2154011033383 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 марта 2002 |
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
---|---|
Размер (в рублях) | 15000 |
ГРН | 1154011000252 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 февраля 2019 |
Фамилия | СЕВЗИХАНОВ |
---|---|
Имя | ЯРАЛИЕВИЧ |
Отчество | СЕРГЕЙ |
ИНН | 400704811341 |
Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
ГРН | 1154011000252 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 19 февраля 2015 |
Фамилия | СЕВЗИХАНОВ |
---|---|
Имя | ЯРАЛИЕВИЧ |
Отчество | СЕРГЕЙ |
ИНН | 400704811341 |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 5000 |
Размер доли (в процентах) | 33 |
ГРН | 1154011000252 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 19 февраля 2015 |
Фамилия | СЕВЗИХАНОВ |
Имя | АТЛУХАНОВИЧ |
Отчество | ЯРАЛИ |
ИНН | 400701804339 |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 5000 |
Размер доли (в процентах) | 33 |
ГРН | 1154011000252 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 19 февраля 2015 |
Фамилия | ЛАРИН |
Имя | АЛЕКСАНДРОВИЧ |
Отчество | РУСЛАН |
ИНН | 711205091172 |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 5000 |
Размер доли (в процентах) | 33 |
ГРН | 1154011000252 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 19 февраля 2015 |
Хотите видеть Ваше предприятие на сайте?
+ Добавить компанию