ИНН: 4003031847
ОГРН: 1114025003355
Боровский район, город Балабаново ГОРОД БАЛАБАН...
показать | |
Телефон | показать |
Фактический адрес | - |
Руководство |
Генеральный директор Бабченко Яков Яковлевич |
Основной вид деятельности | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.62 Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
23.63 Производство товарного бетона |
23.64 Производство сухих бетонных смесей |
23.65 Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12 Подготовка строительной площадки |
43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 Работы строительные отделочные |
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 Торговля оптовая напитками |
46.35 Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.2 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
74.20 Деятельность в области фотографии |
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу |
82.92 Деятельность по упаковыванию товаров |
ОГРН | 1124004000450 |
---|---|
ИНН | 4004016513 |
КПП | 1124004000450 |
Дата постановки на учёт | 17 апреля 2012 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Калужской области |
Уставный капитал | 10000 |
ОГРН | 1124004000450 |
---|---|
Дата регистрации | 17 апреля 2012 |
Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
Адрес регистратора | 1124004000450 |
Регистрационный номер | 050004052798 |
---|---|
Дата регистрации | 18 апреля 2012 |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дзержинскому району Калужской области |
Регистрационный номер | 400054429740001 |
---|---|
Дата регистрации | 19 апреля 2012 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
Почтовый индекс | 249864 |
---|---|
Субъект Российской Федерации | ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ |
Город (волость и т.п.) | Дзержинский район, село Острожное |
Улица (проспект, переулок и т.д.) | УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ |
Дом (владение и т.п.) | - |
Офис (квартира и т.п.) | 16 |
ГРН | 1124004000450 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 17 апреля 2012 |
Способ образования | Создание юридического лица |
---|---|
ОГРН | 1124004000450 |
Дата регистрации | 17 апреля 2012 |
ГРН | 1124004000450 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 апреля 2017 |
Наименование регистрирующего органа | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги |
---|---|
Адрес регистрирующего органа | 248600,г Калуга,пер Воскресенский,28,,,,,, |
ГРН | 2154004065554 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 25 декабря 2015 |
ИНН | 4004016513 |
---|---|
КПП | 400401001 |
Дата постановки на учет | 17 апреля 2012 |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Калужской области |
ГРН | 2124004006927 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 17 апреля 2012 |
Регистрационный номер | 050004052798 |
---|---|
Дата регистрации | 18 апреля 2012 |
Наименование территориального органа Пенсионного фонд | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дзержинскому району Калужской области |
ГРН | 050004052798 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 3 мая 2012 |
Регистрационный номер | 400054429740001 |
---|---|
Дата регистрации | 19 апреля 2012 |
Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования | Государственное учреждение - Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН | 2124004007257 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 апреля 2024 |
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
---|---|
Размер (в рублях) | 10000 |
ГРН | 1124004000450 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 20 апреля 2017 |
Фамилия | БАБЧЕНКО |
---|---|
Имя | ЯКОВЛЕВИЧ |
Отчество | ЯКОВ |
ИНН | 773376785133 |
Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
ГРН | 2154004038131 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 18 июня 2015 |
Фамилия | БАБЧЕНКО |
---|---|
Имя | ЯКОВЛЕВИЧ |
Отчество | ЯКОВ |
ИНН | 773376785133 |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 10000 |
Размер доли (в процентах) | 100 |
ГРН | 2144004005374 |
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 29 апреля 2014 |
Хотите видеть Ваше предприятие на сайте?
+ Добавить компанию